AGAVE-TH Serie – Dreiphasiges Heim-Energiespeichersystem
Agave-TH, ein hocheffizientes dreiphasiges Hochspannungs-Hybrid-All-in-One-BESS. Immer bereit zur Aufrüstung Ihres Hauses und Ihres Unternehmens, bessere Funktion für eine umfangreichere Nutzung sauberer Energie.
Leistungsstark
Maximal 16/28 A DC-Eingangsstrom pro Strang, kompatibel mit 210 PV-Modulen. Bis zu 110 % dreiphasiger asymmetrischer Ausgang.
Skalierbar
Maximal 5 Einheiten parallel, die einen Kapazitätsbereich von bis zu 149,76 kWh abdecken.
Flexibel
Kabellose Verbindung, spart 75 % Installationszeit zwischen den Modulen.
Sicher
4-Schicht-Schutzdesign. Langlebige Zelle, höchster Standard UL 9540A.
Umweltfreundlich
IP65, Innen- oder Außeneinsatz. <25 dB, keine Lärmbelästigung.
Intelligent
VPP-, EV- und Dieselgenerator-fähig. Fernaktualisierung & Selbstdiagnose.
Technische Spezifikationen
| Modell | WH-TIA502 | WH-TIA602 | WH-TIA802 | WH-TIA103 | WH-TIA123 | WH-TIA133 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | ||||||
| Max. Absolutspannung (V) | 1000 | |||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180…980 | |||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| Startspannung (V) | 145 | |||||
| Nenn-Betriebsspannung (V) | 620 | |||||
| Max. Eingangsstrom (A) | 16/26 | |||||
| Isc PV (A) | 20/36 | |||||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||
| Anzahl Strings je MPP-Tracker | 1/2 | |||||
| Batteriemodell | ||||||
| Batterietyp | LFP | |||||
| Batterie Spannungsbereich (V) | 160…700 | |||||
| Batteriemodul | 4,992 kWh, 96 V | |||||
| Anzahl der Batteriemodule *1 | 2…6 | |||||
| Batteriekapazität (kWh) | 9,98…29,9 | |||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30/30 | |||||
| AC Eingang/Ausgang | ||||||
| Nennausgangsleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 
| Max. Scheinleistung zum Netz (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 
| Max. Scheinleistung vom Netz (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 17900 | 17900 | 17900 | 
| Nennspannung (V) | 3/N/PE;220/380 | 3/N/PE;230/400 | 3/N/PE;240/415 | |||
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||
| Max. AC-Strom ins Netz (A) | 8,1 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 20,8 | 
| Max. AC-Strom vom Netz (A) | 16,2 | 19,2 | 25,6 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 
| Max. Ausgangsfehlerstrom (A) | 52 (Spitze), 37 (rms) | |||||
| Max. AC-Ausgang Überstromschutz (A) | 37 | |||||
| AC-Eingang Leistungsfaktor | -0,8…+0,8 | |||||
| AC-Ausgang Leistungsfaktor | 1 (-0,8 bis +0,8 einstellbar) | |||||
| THDi | <3 % | |||||
| EPS-Ausgang (mit Batterie) | ||||||
| Nennausgangsleistung (W) *2 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 
| Spitzenausgangsscheinleistung (VA) bei 60 Sekunden | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 
| Nennspannung (V) | 3/N/PE;220/380 | 3/N/PE;230/400 | 3/N/PE;240/415 | |||
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 (±0,2%) | |||||
| Max. Ausgangsstrom (A) | 8,1 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 20,8 | 
| Max. Ausgangsfehlerstrom (A) | 52 (Spitze), 37 (rms) | |||||
| Max. EPS-Ausgang Überstromschutz (A) | 37 | |||||
| Schaltzeit (ms) | <10 | |||||
| THDv bei linearer Last | <2% | |||||
| Leistungsfaktor | -0,8…+0,8 | |||||
| Wirkungsgrad | ||||||
| PV max. Wirkungsgrad | 98,5% | |||||
| PV Europa Wirkungsgrad | 97% | |||||
| PV max. MPPT-Wirkungsgrad | 99,9% | |||||
| Maximale Batterieladeeffizienz (PV zu BAT) | 98,5% | |||||
| Maximale Batterieentladeeffizienz (BAT zu AC) | 98,5% | |||||
| Schutz | ||||||
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja | |||||
| DC-Isolationsschutz | Ja | |||||
| DC-Einspeisungsüberwachung | Ja | |||||
| Fehlerstromerkennung | Ja | |||||
| Anti-Inselbildungsschutz | Ja | |||||
| Überlastschutz | Ja | |||||
| Batterieeingang Verpolungsschutz | Ja | |||||
| PV-Anlage Verpolungsschutz | Ja | |||||
| Überspannungsschutz | Ja | |||||
| Überhitzungschutz | Ja | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 600*350*1880 (vier Batteriemodule, mit Grundgestell) | |||||
| Hybrid-Wechselrichter Gewicht (Netto) (kg) | 33 | |||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -20…+55 | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95% | |||||
| Höhenlage (m) | ≤3000 | |||||
| Schutz gegen Eindringen | IP65 | |||||
| Kühlung | Natürlich | |||||
| Wechselrichter Topologie | Nicht isoliert | |||||
| Überspannungskategorie | III(AC), II(DC) | |||||
| Schutzklasse | Klasse I | |||||
| Aktive Anti-Inselbildungsmethode | Frequenzverschiebung | |||||
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | LED/APP | |||||
| BMS-Kommunikationsanschluss | RS485/CAN | |||||
| Zähler-Kommunikationsanschluss | RS485 | |||||
| Geräuschemission (dB) | <25 | |||||
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W) | <10 | |||||
*1 In einigen Szenarien gibt es Einschränkungen bei der Installationsfläche. Die optimale Anzahl der zu installierenden Batterien beträgt vier oder weniger.
*2 Hängt von der Spannung und dem Entladestrom der angeschlossenen Batterien ab.
Funktionsweise
Agave-TH speichert PV- oder Netzenergie. Wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um den Verbrauch zu decken, wird die gespeicherte Batterieleistung von Agave-TH entladen, um den Strombedarf zu decken. Autonome Strategie, die den Energieverbrauch automatisch auf der Grundlage der Bedürfnisse und Vorlieben des Benutzers optimiert.
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.