Technische Daten
| Basis Akku | |
|---|---|
| Modell | Jupiter C+ | 
| Anzahl der Erweiterungsakkus | 3 Stück (max) | 
| Gesamtkapazität des Systems | 2,56 kWh ~ 10,24 kWh | 
| DC: PV Input | |
| Maximale Eingangsleistung | 2400W | 
| Betriebsspannungsbereich | 16V~60V | 
| Kurzschlussstrom | 20A | 
| MPPT-Anzahl | 4 | 
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,8% | 
| AC: On-Grid Output | |
| Nennausgangsleistung | 800VA | 
| Betriebsphase | L/N/PE | 
| Nenn-Netzspannung | 230V | 
| Nennfrequenz des Netzes | 50Hz | 
| Nennausgangsstrom am Netz | 3.48A | 
| Leistungsfaktor | > 0,99 (Standard) | 
| THDi | < 3% | 
| Wirkungsgrad | |
| Akkuseite – AC-Seite Maximaler Wirkungsgrad | >96,5% | 
| Allgemeine | |
| Temperaturbereich | -20 ~ + 60℃ (Speicherung -30℃ ~ + 85℃) | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95% | 
| IP-Niveau | IP65 | 
| Kühlung | Natürliche Kühlung | 
| Maximale Höhenlage | 2000m | 
| Andere | |
| Netzgebundener AC-Anschluss | BC01 | 
| Photovoltaischer Anschluss | MC4 | 
| Display | HD Touchscreen | 
| Kommunikation | Bluetooth, WIFI und RS485 (wasserdichter Flugzeugstecker) | 
| Erweiterungsakku (Stack) | |
| Modell | JC+ B2500 | 
| Parameter vom Akku | |
| Kapazität | 2,56kWh | 
| Lebenszyklen | >6000 (bei 25°C) | 
| Akkutyp | LiFePO4 | 
| Allgemeine (Akku) | |
| Temperaturbereich | -20 ~ + 60℃ (Speicherung -30℃ ~ + 85℃) | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95% | 
| IP-Niveau | IP65 | 
| Kühlung | Natürliche Kühlung | 
| Maximale Höhenlage | 2000m | 












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.